Referência | Condutor | Figura | Dimensões (mm) | ||||
Passagem | Derivação | ||||||
CA ou CU | CAA | CA ou CU | CAA | L±3 | C±3 | ||
TCA 36 36 | F1 - 2 | 3 (6-1) | F1 - 2 | 3 (6-1) | 1 | 48 | 115 |
TCA 37 36 | F1/0 - 1 | 2 (6-1,7-1) | F1 - 2 | 3 (6-1) | |||
TCA 37 37 | F1/0 - 1 | 2 (6-1,7-1) | |||||
TCA 38 36 | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | F1 - 2 | 3 (6-1) | |||
TCA 38 37 | F1/0 - 1 | 2 (6-1,7-1) | |||||
TCA 38 38 | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | |||||
TCA 40 36 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | F1 - 2 | 3 (6-1) | |||
TCA 40 37 | F1/0 - 1 | 2 (6-1,7-1) | |||||
TCA 40 38 | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | |||||
TCA 40 40 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | |||||
TCA 42 36 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | F1 - 2 | 3 (6-1) | |||
TCA 42 37 | F1/0 - 1 | 2 (6-1,7-1) | |||||
TCA 42 38 | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | |||||
TCA 42 40 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | |||||
TCA 42 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 70 | 136.5 | ||
TCA 44 36 | 4/0 | 3/0 (6-1) | F1 - 2 | 3 (6-1) | 1 | 48 | 115 |
TCA 44 37 | F1/0 - 1 | 2 (6-1,7-1) | |||||
TCA 44 38 | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | |||||
TCA 44 40 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | |||||
TCA 44 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 70 | 136.5 | ||
TCA 44 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 50 36 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | F1 - 2 | 3 (6-1) | 1 | 48 | 115 |
TCA 50 37 | F1/0 - 1 | 2 (6-1,7-1) | |||||
TCA 50 38 | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | |||||
TCA 50 40 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | |||||
TCA 50 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 70 | 136.5 | ||
TCA 50 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 50 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 54 38 | 300 | 266,8 (26-7,30-7) | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | 1 | 48 | 117.5 |
TCA 54 40 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | |||||
TCA 54 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 70 | 140 | ||
TCA 54 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 54 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 54 54 | 300 | 266,8 (26-7,30-7) | |||||
TCA 58 38 | 336,4 - 350 | 300 (26-7,30-7) | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | 1 | 48 | 117.5 |
TCA 58 40 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | |||||
TCA 58 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 76 | 140 | ||
TCA 58 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 58 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 58 54 | 300 | 266,8 (26-7,30-7) | |||||
TCA 58 58 | 336,4 - 350 | 300 (26-7,30-7) | 146 | ||||
TCA 62 38 | 397,5 - 400 | 336,4(26-7,30-7) | F2/0 - 1/0 | 1 (6-1) | 1 | 48 | 117.5 |
TCA 62 40 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | |||||
TCA 62 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 76 | 140 | ||
TCA 62 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 62 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 62 54 | 300 | 266,8 (26-7,30-7) | |||||
TCA 62 58 | 336,4 - 350 | 300 (26-7,30-7) | 146 | ||||
TCA 62 62 | 397,5 - 400 | 336,4 (26-7,30-7) | |||||
TCA 70 40 | 450-500 | 397,5 (26-7,30-7)- 477 (18-1) | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | 1 | 48 | 121 |
TCA 70 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 76 | 143 | ||
TCA 70 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 70 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 70 54 | 300 | 266,8 (26-7,30-7) | |||||
TCA 70 58 | 336,4 - 350 | 300 (26-7,30-7) | 150 | ||||
TCA 70 62 | 397,5 - 400 | 336,4 (26-7,30-7) | |||||
TCA 70 70 | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | |||||
477 (18-1) | |||||||
TCA 74 40 | 550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | 1 | 48 | 124 |
TCA 74 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 82.5 | 146 | ||
TCA 74 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 74 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 74 54 | 300 | 266.8 | |||||
TCA 74 58 | 336,4 - 350 | 300 | 152.5 | ||||
TCA 74 62 | 397,5 - 400 | 336.4 | |||||
TCA 74 70 | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | |||||
TCA 74 74 | 477 (18-1) | ||||||
550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | ||||||
TCA 76 40 | 636 | 500 (30-7) 605 (54-7) | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | 1 | 48 | 121 |
TCA 76 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 82.5 | 146 | ||
TCA 76 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 76 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 76 54 | 300 | 266.8 | |||||
TCA 76 58 | 336,4 - 350 | 300 | 152 | ||||
TCA 76 62 | 397,5 - 400 | 336.4 | |||||
TCA 76 70 | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | |||||
477 (18-1) | |||||||
TCA 76 74 | 550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | 159 | ||||
TCA 76 76 | 636 | 500 (30-7) | |||||
605 (54-7) | |||||||
TCA 80 40 | 700 - 750 | 605 (26-7) 636 (30-19) | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | 1 | 48 | 124 |
TCA 80 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 2 | 82.5 | 146 | ||
TCA 80 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 80 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 80 54 | 300 | 266.8 | |||||
TCA 80 58 | 336,4 - 350 | 300 | 152 | ||||
TCA 80 62 | 397,5 - 400 | 336.4 | |||||
TCA 80 70 | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | |||||
477 (18-1) | |||||||
TCA 80 74 | 550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | 159 | ||||
TCA 80 76 | 636 | 500 (30-7) | |||||
605 (54-7) | |||||||
TCA 80 80 | 700 - 750 | 605 (26-7) | |||||
636 (30-19) | |||||||
TCA 83 40 | 795 - 874,5 | 715.5 | F3/0 - 2/0 | 1/0 (6-1) | 1 | 48 | 127 |
TCA 83 42 | F4/0 - 3/0 | 2/0 (6-1) | 83 | 146 | |||
TCA 83 44 | 4/0 | 3/0 (6-1) | |||||
TCA 83 50 | 250 - 266,8 | 4/0 (6-1) | |||||
TCA 83 54 | 300 | 266.8 | |||||
TCA 83 58 | 336,4 - 350 | 300 | 152.5 | ||||
TCA 83 62 | 397,5 - 400 | 336.4 | |||||
TCA 83 70 | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | |||||
477 (18-1) | |||||||
TCA 83 74 | 550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | |||||
TCA 83 76 | 636 | 500 (30-7) | 162 | ||||
605 (54-7) | |||||||
TCA 83 80 | 700 - 750 | 605 (26-7) | |||||
636 (30-19) | |||||||
TCA 83 83 | 795 - 874,5 | 715.5 | |||||
TCA 84 70 | 900 -1000 | 795 - 874,5 | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | 88.9 | 159 | |
477 (18-1) | |||||||
TCA 84 74 | 550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | 165 | ||||
TCA 84 76 | 636 | 500 (30-7) | |||||
605 (54-7) | |||||||
TCA 84 80 | 700 - 750 | 605 (26-7) | |||||
636 (30-19) | |||||||
TCA 84 83 | 795 - 874,5 | 715.5 | |||||
TCA 84 84 | 900 - 1000 | 795 - 874,5 | |||||
TCA 85 70 | 1033,5 - 1113 | 900 (54-7) 954 (54-7) | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | 2 | 88.9 | 158.7 |
477 (18-1) | 165.1 | ||||||
TCA 85 74 | 550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | |||||
TCA 85 76 | 636 | 500 (30-7) | |||||
605 (54-7) | |||||||
TCA 85 80 | 700 - 750 | 605 (26-7) | |||||
636 (30-19) | |||||||
TCA 85 85 | 795 - 874,5 | 715.5 | |||||
TCA 85 84 | 900 - 1000 | 795 - 874,5 | 171.4 | ||||
TCA 85 85 | 1033,5 - 1113 | 900 (54-7) | |||||
954 (54-7) | |||||||
TCA 90 70 | 1192,5 - 1351,5 | 1033,5 (54-7) 1192,5 (54-19) | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | 161.9 | ||
477 (18-1) | |||||||
TCA 90 74 | 550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | 168.3 | ||||
TCA 90 76 | 636 | 500 (30-7) | |||||
605 (54-7) | |||||||
TCA 90 80 | 700 - 750 | 605 (26-7) | |||||
636 (30-19) | |||||||
TCA 90 83 | 795 - 874,5 | 715.5 | |||||
TCA 90 84 | 900 - 1000 | 795 - 874,5 | 174.6 | ||||
TCA 90 85 | 1033,5 - 1113 | 900 (54-7) | |||||
954 (54-7) | |||||||
TCA 90 90 | 1192,5 - 1351,5 | 1033,5 (54-7) | |||||
1192,5 (54-19) | |||||||
TCA 94 70 | 1400 - 1600 | 1272 (54-19) 1431 (54-19) | 450 - 500 | 397,5 (26-7,30-7) | 95.2 | 165.1 | |
477 (18-1) | |||||||
TCA 94 74 | 550 - 600 | 477 (26-7,30-7) | 171.4 | ||||
TCA 94 76 | 636 | 500 (30-7) | |||||
605 (54-7) | |||||||
TCA 94 80 | 700 - 750 | 605 (26-7) | |||||
636 (30-19) | |||||||
TCA 94 83 | 795 - 874,5 | 715.5 | |||||
TCA 94 84 | 900 - 1000 | 795 - 874,5 | 177.8 | ||||
TCA 94 85 | 1033,5 - 1113 | 900 (54-7) | |||||
954 (54-7) | |||||||
TCA 94 90 | 1192,5 - 1351,5 | 1033,5 (54-7) | |||||
1192,5 (54-19) | |||||||
TCA 94 94 | 1400 - 1600 | 1272 (54-19) | 184.1 | ||||
1431 (54-19) |